Cennik

Cennik ChicagoPromotor Cennik kuponów w biuletynie drukowanym (obowiązuje do 31 grudnia 2011).

Rozmiar 1 wydanie 3 wydania 6 wydań 12 wydań
1/4 $99.99 x3 – 5% x6 – 10% x12 – 15%
1/2 $189.99 x3 – 5% x6 – 10% x12 – 15%
2/4 $279.99 x3 – 5% x6 – 10% x12 – 15%
4/4 $359.99 x3 – 5% x6 – 10% x12 – 15%
cover $799.99 x3 – 5% x6 – 10% x12 – 15%
www FREE/rok      

Cennik reklamy na stronie internetowej (obowiązuje do 31 grudnia 2011):

  1. Banner 600×100 – $149.99 za miesiąc
  2. Link sponsorowany – $49.99 za miesiąc